Ceny jsou platné pro rok 2012, klub si vyhrazuje právo ke změně cen bez předešlého oznámení.
Změna cen nebude samozřejmě promítnuta zpětně do již zakoupených služeb.
| Denní fee - 9 jamek (Po - Pá) | 400,- Kč |
| Denní fee - 18 jamek (Po - Pá) | 550,- Kč |
| Denní fee - 9 jamek (So - Ne) | 450,- Kč |
| Denní fee - 18 jamek (So - Ne) | 600,- Kč |
| Nesoutěžní výsledek | 100,- Kč |
| Roční FEE pro juniory (do 15 let) | 4.000,- Kč |
| Roční FEE pro juniory (do 15 let) - účastníci dětské golfové školy v roce 2012 | 2.000,- Kč |
| Roční FEE pro seniory (nad 65 let) | 4.000,- Kč |
| Hendikepový den | 250,- Kč |
| Vstupní členský poplatek | 3.000,- Kč |
| Roční fee pro členy | 5.000,- Kč |
| Roční fee pro nečleny | 6.500,- Kč |
| Ubytovaní 2-lůžkový pokoj (v ceně ubytování je snídaně a 2x vstup Aqua Centra Altenberg – Raupenne) |
1.490,- Kč |
| Pronájem hřistě pro pořádání turnaje | dohodou |
| Vstup na driving | 0,- Kč |
| Půjčení míčů na driving 50 ks | 50,- Kč |
| Simulátor Po – Pá 8-14 hod | 300.- Kč |
| Simulátor Po-Pá 14-22 hod | 350.- Kč |
| Simulátor So-Ne 8-22 hod | 400.- Kč |
| Vstup hala (driving range, chipping&putting) započatá půlhodina |
100.- Kč / hod 50.- Kč / hod |
Rezervace tee time na tel.: +420 606 724 995 nebo na www.teetime.cz
Golf Club Teplice |
Hřiště |
||||||||||||||||
|
Cínovec 275 |
|
|
|
||||||||||||||