| CELKOVÉ POŘADÍ | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 1. semifinále | 2. semifinále | FINÁLE |
| Pořadí | Statistika |
| Pořadí | Hráč | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. semi | 2. semi | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bárta Leoš | 6,2 | 15 | 19 | 6 | 21 | 17 | 19 | - | - | - | 76 |
| 2. | Stehlík Jan | 6,3 | 0 | 13 | 21 | 6 | 11 | 9 | - | - | - | 54 |
| 3. | Froněk Václav | 3,2 | - | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | - | - | - | 47 |
| 4. | Legner Štěpán | 1,7 | - | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | 22 |
| 5. | Riegl Jan | 9,3 | 5 | 9 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 18 |
| 6. | Jahelka Josef | 7 | - | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | 17 |
| 7. | Bula Ondřej | 6,4 | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 |
| 8. | Pokorný Petr | 7,7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9. | Moc Antonín | 9,8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pořadí | Hráč | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. semi | 2. semi | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuba Michal | 20,7 | 39 | 30 | 47 | 34 | 49 | 39 | - | - | - | 174 |
| 2. | Knobloch Michal | 23,9 | 43 | 45 | 16 | 43 | 26 | 28 | - | - | - | 159 |
| 3. | Baier Radovan | 17,2 | 34 | 35 | 20 | 49 | 39 | 35 | - | - | - | 158 |
| 4. | Mrázek Jiří | 22,3 | 49 | 39 | 28 | 39 | 20 | 16 | - | - | - | 155 |
| 5. | Vašírovský Antonín | 21,4 | 32 | 28 | 32 | 32 | 16 | 22 | - | - | - | 146 |
| 6. | Voldán Petr | 15,5 | 14 | 26 | 37 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | 142 |
| 7. | Kouřil Martin | 26,9 | 12 | 24 | 41 | 28 | 28 | 14 | - | - | - | 121 |
| 8. | Bartoš Jaroslav | 24,9 | 26 | 12 | 0 | 18 | 34 | 26 | - | - | - | 104 |
| 9. | Rada Martin | 13,6 | 18 | 14 | 24 | 26 | 32 | 20 | - | - | - | 102 |
| 10. | Chmelař Lubomír | 38 | 2 | 10 | 14 | 14 | 43 | 30 | - | - | - | 101 |
| 11. | Mandovec Ladislav | 44 | 28 | 20 | 12 | 24 | 8 | 24 | - | - | - | 96 |
| 12. | Novák Tomáš | 25,2 | 30 | 8 | 18 | 20 | 24 | 6 | - | - | - | 92 |
| 13. | Novák Jiří | 30 | 20 | 16 | 26 | 12 | 18 | 18 | - | - | - | 82 |
| 14. | Hozák Jindřich | 18,9 | 22 | 22 | 8 | 16 | 12 | 4 | - | - | - | 80 |
| 15. | Košťál Jan | 13,8 | 16 | - | 30 | 22 | - | - | - | - | - | 68 |
| 16. | Škvor Pavel | 25,5 | 10 | 18 | 2 | 8 | 22 | 8 | - | - | - | 58 |
| 17. | Benák Karel | 42 | 24 | 6 | 10 | 10 | 0 | 12 | - | - | - | 56 |
| 18. | Prokůpek Ladislav | 19,7 | 8 | - | 22 | 6 | 4 | - | - | - | - | 40 |
| 19. | Bláha Pavel | 23,2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 32 |
| 20. | Jan KÖHLER | 23,6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | - | - | - | 24 |
| 21. | Hanzlíček Karel | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
| 22. | Kotíšek René | 54 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Pořadí | Hráč | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. semi | 2. semi | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Myšíková Květa | 23,2 | 15 | 4 | 23 | 21 | 19 | 9 | - | - | - | 78 |
| 2. | Radová Zdena | 28,5 | - | 13 | 13 | 11 | 13 | 19 | - | - | - | 58 |
| 3. | Stehlíková Marta | 25,2 | - | 19 | 17 | 6 | - | 13 | - | - | - | 55 |
| 4. | Hamrová Ladislava | 23,9 | - | - | 6 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | 23 |
| 5. | Chvátalová Věra | 44 | - | - | 4 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | 19 |
| 6. | Řebíčková Jana | 24,4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 7. | Prokůpková Michaela | 32 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 15 |
| 8. | Populová Adriana | 54 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9. | Denise Koehler | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
Golf Club Teplice |
Hřiště |
||||||||||||||||
|
Cínovec 275 |
|
|
|
||||||||||||||